Jindingli Import and Export Trading (Qingdao) Co., Ltd. är en av de ledande leverantörerna av renoverade mobila hydrauliska kranbilar i Kina. Med riklig erfarenhet tillhandahåller vi högkvalitativ ingenjörsutrustning och 90 % nya byggfordon. Välkommen till grossist originalrenoverad mobil hydraulisk kranbil till lågt pris från vårt företag.
Produktbeskrivning
Ny 50/55 ton mobil hydraulisk pickup kranbil+kranar till salu billigt pris QY55V
·Hur många ton last behöver du lyfta? Finns det krav på motor eller effekt (KW)? full-förläng bomlängd? Behöver du en lastbilskran? (Den kan användas med lastlåda/en-bil dubbla-ändamål/kan transporteras och lossas/gäller för byggande av anläggningar, sanitet, vägröjning, brounderhåll)
Bella Song/ Försäljningschef

Integrerar mer än 40 års erfarenhet av mobilkranar med avancerad teknologi.
Viktoptimerad och distorsionsresistent-design av låg-legerat och hög-hållfast stål med bomprofil av U-typ som ger maximal lyfthöjd upp till 48,5 m.
Optimerad ergonomisk design förbättrar driftsäkerhet och arbetseffektivitet.
Robust och kraftfull 3-xligt specialchassi för lastbilskranar, som erbjuder utmärkta väg- och terrängegenskaper och körsäkerhet.
| Punkt | Värde | |
| Arbete | Max. nominell lyftkapacitet kg | 10000 |
| prestanda | Max. belastningsmoment för grundbom kN.m | 4000 |
| Max. lastmoment för huvudbom (helt utdragen) kN.m | 1860 | |
| Max. lyfthöjd för grundbom m | 14.0 | |
| Max. lyfthöjd för huvudbom m | 64.0 | |
| Max. lyfthöjd på fock m | 82.5 / (90.5) | |
| Arbete | Max. lyftlinans hastighet (Huvudvinsch) m/min. | 110 |
| hastigheter | Max. lyftlinans hastighet (hjälpvinsch) m/min. | 75 |
| Boom därricking up tid s | 70 | |
| Bomförlängningstid s | 13 | |
| Max. svänghastighet r/min. | 1.5 | |
| Körning | Max. höjd över havet m | 2000 |
| Max. körhastighet km/h | 75 | |
| Max. gradbarhet % | 40 | |
| Min. vriddiameter m | Mindre än eller lika med 23 | |
| Min. markfrigång mm | 300 | |
| Gränsvärden för avgasföroreningar och rök | Överensstämmer med relaterade standarder | |
| Bränsleförbrukning per hundra kilometer L | 70 | |
| Massa | Dödvikt i körskick kg | 58400 |
| Komplett fordon tjänstevikt kg | 58205 | |
| Belastning på axlar 1 och 2 kg | 10800/10800 | |
| Belastning på axlar 4 och 5 kg | 26000(dubbel-axel)/10800 | |
| Mått | Övergripande mått (L × B × H) mm | 15400×3000×3950 |
| Stödbensspridning (L) m | 8.05 | |
| Stödbensspridning (W) m | 7.6 (helt utsträckt), | |
| 5.4 (mellanförlängt) | ||
| Huvudbomlängd m | 13.5~63.0 | |
| Bomvinkel grad | -0.5~82 | |
| Focklängd m | 11 ,18.6 | |
| Fock + förlängningslängd m | 26.6 | |
| Offset grad | 0 ,30 | |



Populära Taggar: renoverad mobil hydraulisk kranbil, leverantörer av renoverad mobil hydraulisk kranlastbil, Konsolkran, Sany begagnade kranar, Tornkran, Begagnade kranar, Begagnad Dongfeng mobilkran, XCMG begagnade kranar
